NTCCA蓄电池NP38-12 12V38AH新款技术参数
NTCCA蓄电池NP38-12 12V38AH新款技术参数
——————————————————————————————
容量范围:17Ah-300Ah(25°C)
电压范围:12V
低自放电率:25摄氏度,小于2%每月
长设计寿命:25摄氏度,浮充寿命15年
密封反应率高:大于98%
适用环境范围:-15~50°C
工作温度范围:-20~50°C
建议工作温度:25°C
1724035532730.png
长±2 宽±2 高±2 总高±2
NPG17-12Ah 12 17 181 77 167 167 T3/T12 D
NPG24-12Ah 12 24 166 175 125 125 T4/T12 D
NPG24-12Ah(T) 12 24 166 176 127 127 T4 D
NPG24-12Ah(Z) 12 24 166 126 174 174/181 T14/T5 D
NPG33-12Ah 12 33 195 130 155 167/180 T14/T6 C
NPG38-12Ah(T) 12 38 197 165 170 170 T16A D
NPG40-12Ah(T) 12 40 197 165 170 170 T16A D
NPG38-12Ah(Z) 12 38 197 165 174 174 T14 D
NPG40-12Ah(Z) 12 40 197 165 174 174 T14 D
NPG40-12Ah 12 40 197 165 170 170 T14 D
NPG50-12Ah 12 50 230 138 208 212 T14 C
NPG55-12Ah 12 55 230 138 208 212 T14 C
NPG65-12Ah(R) 12 65 350 168 179 179 T14 D
NPG65-12Ah(T) 12 65 350 167 174 174 T16A D
NPG65-12Ah(S) 12 65 350 167 174 174 T14 D
NPG65-12Ah 12 65 350 166 179 179 T14 C
NPG70-12Ah 12 70 260 169 211 215 T14 C
NPG90-12Ah 12 90 306 169 211 215 T14 C
NPG100-12Ah(DR) 12 100 330 173 214 220 T16 C
NPG100-12Ah 12 100 330 171 214 220 T16 C
NPG100-12Ah(TR) 12 100 407 173 208 238 T16 C
NPG120-12Ah(T) 12 120 407 173 208 238 T16/T9 C
NPG120-12Ah 12 120 409 176 225 225 T16 C
NPG150-12Ah(R) 12 150 485 172 240 240 T16 C
NPG150-12Ah 12 150 485 172 240 240 T16 C
NPG200-12Ah(R) 12 200 522 238 218 222 T16 E
NPG200-12Ah 12 200 522 238 218 222 T16 E
NPG250-12Ah 12 250 521 269 220 224 T16 E
NPG300-12Ah 12 300 521 269 220 224 T16 E
设计特性
优越的深循环设计
长使用寿命
高能量密度
极强的放电恢复能力
广泛的工作环境温度
应用领域
控制系统
电动玩具,电动工具
应急灯,应急照明系统
备用电力电源,UPS
电力系统,电信设备
消防和安全防卫系统,报警系统
铁路系统以及发电站等
- 上一篇:NTCCA蓄电池NP40-12 12V40AH新款技术参数 2024/9/3
- 下一篇:NTCCA蓄电池NP24-12 12V24AH新款价格及性能 2024/9/2